[ 2026-10-24 ]

기 수 1 2 3 4 5 6 7
연 도 1983 1983 1983 1983 1984 1984 1985
인 원 30 30 19 25 15 22 19
누 계 30 60 79 104 119 141 160

기 수 8 9 10 11 12 13 14
연 도 1985 1986 1986 1987 1987 1988 1988
인 원 21 9 26 35 33 27 26
누 계 181 190 216 251 284 311 337

기 수 15 16 17 18 19 20 21
연 도 1988 1989 1989 1989 1990 1990 1990
인 원 32 42 24 26 36 36 33
누 계 369 411 435 461 497 533 566

기 수 22 23 24 25 26 27 28
연 도 1990 1991 1991 1991 1991 1992 1992
인 원 17 36 35 39 42 30 33
누 계 583 619 654 693 735 765 798

기 수 29 30 31 32 33 34 35
연 도 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1994
인 원 34 35 29 20 39 30 34
누 계 832 867 896 916 955 985 1,019

기 수 36 37 38 39 40 41 42
연 도 1994 1994 1994 1995 1995 1995 1996
인 원 22 20 24 31 18 21 18
누 계 1,041 1,061 1,085 1,116 1,134 1,155 1,173

기 수 43 44 45 46 47 48 49 50
연 도 1996 1996 1997 1997 1997 1998 1998 1998
인 원 16 16 28 25 23 29 20 31
누 계 1,189 1,208 1,236 1,261 1,284 1,313 1,333 1,364

기 수 51 52 53 54 55 56 57 58
연 도 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2001 2001
인 원 21 9 17 14 18 12 11 12
누 계 1,385 1,394 1,411 1,425 1,443 1,455 1,466 1,478

기 수 59 60 61 62 63 64 65 66
연 도 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2004 2005
인 원 35 35 17 41 44 20 30 30
누 계 1,513 1,548 1,565 1,606 1,650 1,670 1,700 1,730

기 수 67 68 69 70 71 72 73 74
연 도 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007
인 원 28 29 24 16 17 33 26 22
누 계 1,759 1,788 1,812 1,828 1,845 1,878 1,904 1,926

기 수 75 76 77          
연 도 2008 2008 2008          
인 원 39 17 33          
누 계 1,965 1,982 2,015          

기 수 78 79 80 81 82 83 84 85 86
연 도 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011
인 원 36 27 28 15 13 13 10 22 14
누 계 2,015 2,042 2,070 2,085 2,098 2,111 2,121 2,143 2,157